Hôtel du Collectionneur
51-57 rue de Courcelles75008 Paris, France
L'Hôtel du Collectionneur Paris: Hier trifft zeitlose Eleganz auf Pariser Prestige.
Nur wenige Schritte von den Champs-Élysées und dem Parc Monceau entfernt, verkörpert das Hôtel du Collectionneur Paris französische Eleganz in einem prestigeträchtigen Art-déco-Ambiente. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.
Das Hotel bietet 496 geräumige Zimmer und Suiten ab 30 m², die klassische Eleganz mit modernem Komfort verbinden. Einige verfügen über private Terrassen mit Blick auf Paris und den Eiffelturm.
Das Restaurant Le Collectionneur präsentiert die Vielfalt der französischen Gastronomie, während die gemütliche Bar ein raffiniertes Ambiente für exklusive Cocktails und ungestörten Genuss bietet.
Ein üppiger Innengarten und elegante Terrassen schaffen einen ruhigen Rückzugsort, perfekt für friedliche Momente oder exklusive Veranstaltungen im Freien.
Das komplett renovierte Spa ist eine Oase des Wohlbefindens mit einem 17 Meter langen Pool, Hamam, Sauna und individuell abgestimmten Behandlungen.
Mit 1.800 m² Empfangsfläche, darunter ein prunkvoller Ballsaal, ist das Hôtel du Collectionneur Paris der ideale Veranstaltungsort für Seminare, Hochzeiten und maßgeschneiderte Events.
| Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | € 240,00 | ||||||||
| Maximal | € 1.500,00 |
| Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic | 35 | 3 | yes | yes | 24 | 12 | 36 | 24 | 15 | ||
| Champollion | 48 | 2.9 | yes | yes | 45 | 24 | 36 | 24 | 40 | 12 | 21 |
| Foyer Normandie | 300 | 3 | yes | no | 240 | 350 | |||||
| La Table | 76 | 2.9 | yes | yes | 48 | 60 | |||||
| Lafayette | 97 | 3 | yes | yes | 90 | 54 | 60 | 48 | 80 | 26 | 36 |
| Lafayette 1 | 24 | 3 | yes | yes | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | ||
| Lafayette 1+2 | 73 | 3 | yes | yes | 60 | 36 | 48 | 32 | 50 | 20 | 30 |
| Lafayette 2 | 49 | 3 | yes | yes | 30 | 27 | 30 | 14 | 30 | 14 | 18 |
| Lafayette 2+3 | 73 | 3 | yes | yes | 60 | 36 | 48 | 32 | 50 | 20 | 30 |
| Lafayette 3 | 24 | 3 | yes | yes | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | ||
| Liberty | 43 | 3 | yes | yes | 30 | 27 | 36 | 24 | 30 | 14 | 18 |
| Normandie | 648 | 3.7 | yes | no | 550 | 380 | 576 | 288 | 650 | ||
| Normandie 1/3/5/7 | 84 | 3.7 | yes | no | 45 | 36 | 48 | 32 | 60 | 22 | 28 |
| Normandie 1+2/2+3 | 146 | 3.7 | yes | no | 110 | 70 | 90 | 56 | 120 | 40 | |
| Normandie 1+2+3/ 5+6+7 | 230 | 3.7 | yes | no | 200 | 100 | 168 | 96 | 220 | 50 | 60 |
| Normandie 1+2+3+4 | 410 | 3.7 | yes | no | 350 | 211 | 300 | 160 | 340 | 89 | |
| Normandie 2 | 62 | 3.7 | yes | no | 40 | 30 | 48 | 32 | 60 | 18 | 24 |
| Normandie 4 | 178 | 3.7 | yes | no | 200 | 90 | 145 | 88 | 140 | 50 | 58 |
| Normandie 6 | 62 | 3.7 | yes | no | 40 | 30 | 40 | 32 | 60 | 18 | 24 |
| Paris | 47 | 2.9 | yes | yes | 30 | 24 | 37 | 24 | 30 | 14 | 18 |
| Provence | 49 | 2.9 | yes | yes | 30 | 24 | 37 | 24 | 30 | 14 | 18 |
| Queen Mary | 289 | 2.9 | yes | yes | 280 | 150 | 240 | 144 | 280 | 60 | |
| Queen Mary 1 | 46 | 2.9 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 16 | 30 | 18 | 15 |
| Queen Mary 3 | 102 | 2.9 | yes | yes | 80 | 54 | 72 | 48 | 70 | 36 | 30 |
| Queen Mary 1+2 | 92 | 2.9 | yes | yes | 90 | 54 | 72 | 48 | 70 | 35 | 30 |
| Queen Mary 1+2+3 | 185 | 2.9 | yes | yes | 150 | 90 | 144 | 96 | 120 | 40 | 45 |
| Queen Mary 2 | 46 | 2.9 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 16 | 30 | 18 | 15 |
| Queen Mary 3+4+5 | 191 | 2.9 | yes | yes | 150 | 90 | 144 | 96 | 120 | 40 | 45 |
| Queen Mary 4 | 46 | 2.9 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 16 | 30 | 18 | 15 |
| Queen Mary 4+5 | 92 | 2.9 | yes | yes | 90 | 54 | 72 | 48 | 70 | 35 | 30 |
| Queen Mary 5 | 46 | 2.9 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 16 | 30 | 18 | 15 |
| Rochambeau | 48 | 2.9 | yes | yes | 30 | 27 | 36 | 24 | 30 | 16 | 18 |
| Victoria | 50 | 3 | yes | yes | 30 | 24 | 37 | 24 | 30 | 14 | 18 |
51-57 rue de Courcelles, 75008 Paris, France